Les matches


Les joueuses
ABCDE |  FGHIJ |  KLMNO |  PQRST |  UVWXYZ  
Loëtitia MOUSSARD-LOUBENS
Liste des matches


PAYS DATE GENRE RESULTAT POINTS
1 ISRAEL 27/12/1989 Amical ISRAEL b FRANCE 88-68 ND
2 ISRAEL 28/12/1989 Amical ISRAEL b FRANCE 83-76 0
3 ISRAEL 29/12/1989 Amical ISRAEL b FRANCE 92-83 ND
4 POLOGNE 09/05/1990 Qualifications Championnat d'Europe POLOGNE b FRANCE 94-69 (47-34) 0
5 ROUMANIE 10/05/1990 Qualifications Championnat d'Europe ROUMANIE b FRANCE 78-76 8
6 SUEDE 11/05/1990 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b SUEDE 71-70 11
7 ALLEMAGNE 12/05/1990 Qualifications Championnat d'Europe RFA b FRANCE 86-83 10
8 ITALIE 13/05/1990 Qualifications Championnat d'Europe ITALIE b FRANCE 69-63 2
9 FINLANDE 22/04/1991 Amical FINLANDE b FRANCE 71-53 (39-32) 2
10 FINLANDE 23/04/1991 Amical FRANCE b FINLANDE 64-45 (29-26) 0
11 FINLANDE 28/04/1991 Amical FRANCE b FINLANDE 82-69 (37-43) 5
12 SUEDE 29/04/1991 Amical FRANCE b SUEDE 96-85 (51-41) 7
13 URSS 30/04/1991 Amical URSS b FRANCE 100-85 (58-41) 5
14 BULGARIE 01/05/1991 Amical BULGARIE b FRANCE 75-62 (35-35) 0
15 PORTUGAL 06/05/1991 Championnat d'Europe C FRANCE b PORTUGAL 74-48 (44-23) 0
16 TURQUIE 07/05/1991 Championnat d'Europe C FRANCE b TURQUIE 87-54 (45-19) 3
17 GRECE 08/05/1991 Championnat d'Europe C GRECE b FRANCE 75-70 (31-32) 0
18 CHYPRE 09/05/1991 Championnat d'Europe C FRANCE b CHYPRE 95-27 (49-9) 12
19 DANEMARK 10/05/1991 Championnat d'Europe C FRANCE b DANEMARK 72-56 (33-28) 2
20 AUTRICHE 12/05/1991 Championnat d'Europe C FRANCE b AUTRICHE 111-60 (54-25) 13
21 ALLEMAGNE 18/05/1991 Amical FRANCE b RFA 76-69 21
22 ALLEMAGNE 19/05/1991 Amical FRANCE b RFA 81-70 (40-36) 8
23 ITALIE 26/05/1991 Amical FRANCE b ITALIE 76-69 (35-33) 2
24 ITALIE 08/07/1991 Jeux Méditerranéens FRANCE b ITALIE 92-74 (42-37) 0
25 ALBANIE 09/07/1991 Jeux Méditerranéens FRANCE b ALBANIE 92-59 (37-33) 10
26 GRECE 10/07/1991 Jeux Méditerranéens FRANCE b GRECE 83-71 (42-41) 0
27 ESPAGNE 11/07/1991 Jeux Méditerranéens ESPAGNE b FRANCE 77-73 (41-38) 0
28 DANEMARK 17/04/1992 Amical FRANCE b DANEMARK 64-52 (34-37) 8
29 DANEMARK 18/04/1992 Amical FRANCE b DANEMARK 70-56 (36-25) 6
30 DANEMARK 19/04/1992 Amical FRANCE b DANEMARK 78-68 (40-31) 10
31 TCHECOSLOVAQUIE 24/04/1992 Amical FRANCE b TCHECOSLOVAQUIE 64-61 (26-25) 5
32 TCHECOSLOVAQUIE 25/04/1992 Amical FRANCE b TCHECOSLOVAQUIE 84-73 (40-37) 3
33 LETTONIE 27/04/1992 Amical FRANCE b LETTONIE 66-59 (38-32) 8
34 BULGARIE 28/04/1992 Amical FRANCE b BULGARIE 63-57 (33-36) 4
35 COREE DU SUD 29/04/1992 Amical COREE DU SUD b FRANCE 82-80 (49-42) 10
36 ALLEMAGNE 01/05/1992 Amical FRANCE b RFA 88-79 (45-46) 8
37 SUEDE 02/05/1992 Amical FRANCE b SUEDE 83-79 (37-42) 4
38 HONGRIE 03/05/1992 Amical FRANCE b HONGRIE 57-56 (26-32) 4
39 CEI 08/05/1992 Amical CEI b FRANCE 90-72 (43-39) 4
40 CEI 10/05/1992 Amical CEI b FRANCE 86-78 (56-35) 18
41 PAYS-BAS 13/05/1992 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b PAYS-BAS 71-61 (37-30) 4
42 ROUMANIE 14/05/1992 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b ROUMANIE 76-66 (37-40) 6
43 GRECE 15/05/1992 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b GRECE 70-57 (40-25) 6
44 POLOGNE 16/05/1992 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b POLOGNE 66-58 (36-30) 2
45 ITALIE 17/05/1992 Qualifications Championnat d'Europe ITALIE b FRANCE 70-59 (36-31) 8
46 KAZAKHSTAN 28/04/1993 Amical FRANCE b KAZAKHSTAN 77-52 (37-26) 18
47 ARMENIE 29/04/1993 Amical FRANCE b ARMENIE 88-69 (34-35) 14
48 SUEDE 30/04/1993 Amical SUEDE b FRANCE 76-72 (47-39) 11
49 FINLANDE 07/05/1993 Amical FINLANDE b FRANCE 68-62 (34-22) 12
50 FINLANDE 08/05/1993 Amical FINLANDE b FRANCE 69-54 (38-22) 8
51 FINLANDE 09/05/1993 Amical FRANCE b FINLANDE 64-58 (37-26) 0
52 ITALIE 21/05/1993 Amical ITALIE b FRANCE 69-61 (38-26) 8
53 ITALIE 22/05/1993 Amical FRANCE b ITALIE 86-82 (50-51) 0
54 ESPAGNE 28/05/1993 Amical ESPAGNE b FRANCE 59-53 (28-28) 4
55 ESPAGNE 29/05/1993 Amical FRANCE b ESPAGNE 63-59 (29-26) 0
56 ITALIE 05/06/1993 Amical ITALIE b FRANCE 72-46 (34-21) 0
57 RUSSIE 08/06/1993 Championnat d'Europe FRANCE b RUSSIE 71-53 (46-29) 0
58 HONGRIE 09/06/1993 Championnat d'Europe FRANCE b HONGRIE 77-64 (31-32) 2
59 SLOVAQUIE 10/06/1993 Championnat d'Europe SLOVAQUIE b FRANCE 70-51 (37-28) 2
60 ITALIE 12/06/1993 Championnat d'Europe FRANCE b ITALIE 56-54 (23-28) 0
61 ESPAGNE 13/06/1993 Championnat d'Europe ESPAGNE b FRANCE 63-53 (27-30) 0
62 BOSNIE-HERZEGOVINE 22/06/1993 Jeux Méditerranéens BOSNIE-HERZEGOVINE b FRANCE 91-68 (48-37) 2
63 ESPAGNE 23/06/1993 Jeux Méditerranéens ESPAGNE b FRANCE 76-71 (39-40) 3
64 GRECE 26/06/1993 Jeux Méditerranéens FRANCE b GRECE 76-71 (39-28) 8
65 ALLEMAGNE 28/12/1993 Amical FRANCE b ALLEMAGNE 71-70 (40-34) 8
66 29/12/1993 Amical FRANCE b ALLEMAGNE 75-56 (40-30) 12
67 BELGIQUE 30/04/1994 Amical FRANCE b BELGIQUE 98-41 (58-17) 4
68 REPUBLIQUE TCHEQUE 01/05/1994 Amical FRANCE b REPUBLIQUE TCHEQUE 76-74 (44-38) 9
69 POLOGNE 10/05/1994 Amical FRANCE b POLOGNE 88-66 (50-39) 2
70 ALLEMAGNE 11/05/1994 Amical ALLEMAGNE b FRANCE 75-66 (36-34) 1
71 REPUBLIQUE TCHEQUE 12/05/1994 Amical REPUBLIQUE TCHEQUE b FRANCE 63-57 2
72 REPUBLIQUE TCHEQUE 16/05/1994 Amical FRANCE b REPUBLIQUE TCHEQUE 76-62 (38-29) 0
73 ESPAGNE 17/05/1994 Amical ESPAGNE b FRANCE 67-51 (32-22) 0
74 CUBA 02/06/1994 Championnat du Monde CUBA b FRANCE 71-68 (39-42) NPJ
75 KENYA 03/06/1994 Championnat du Monde FRANCE b KENYA 108-44 (55-19) NPJ
76 CANADA 04/06/1994 Championnat du Monde CANADA b FRANCE 66-55 (33-34) NPJ
77 TAIWAN 07/06/1994 Championnat du Monde FRANCE b TAIWAN 89-68 (42-37) NPJ
78 NOUVELLE ZELANDE 08/06/1994 Championnat du Monde FRANCE b NOUVELLE ZELANDE 90-59 7
79 ITALIE 09/06/1994 Championnat du Monde FRANCE B ITALIE 71-70 (32-33) NPJ
80 JAPON 11/06/1994 Championnat du Monde FRANCE b JAPON 82-81 (43-53) NPJ
81 COREE DU SUD 12/06/1994 Championnat du Monde FRANCE b COREE DU SUD 89-79 (45-37) NPJ
82 COREE DU SUD 24/04/1996 Amical FRANCE b COREE DU SUD 75-71 (37-40) 6
83 COREE DU SUD 25/04/1996 Amical FRANCE b COREE DU SUD 69-65 (33-30) 2
84 ESPAGNE 06/05/1997 Amical FRANCE b ESPAGNE 67-55 (26-24) 13
85 ESPAGNE 07/05/1997 Amical ESPAGNE b FRANCE 68-62 (39-25) 14
86 PORTUGAL 09/05/1997 Amical FRANCE b PORTUGAL 76-47 (39-27) 9
87 LITUANIE 10/05/1997 Amical LITUANIE b FRANCE 72-67 (35-32) 10
88 POLOGNE 11/05/1997 Amical FRANCE b POLOGNE 47-43 (22-27) 2
89 ITALIE 16/05/1997 Amical FRANCE b ITALIE 46-45 (27-23) 0
90 ESPAGNE 17/05/1997 Amical ESPAGNE b FRANCE 84-61 (40-24) 5
91 CANADA 18/05/1997 Amical FRANCE b CANADA 52-39 (29-17) 0
92 LETTONIE 21/05/1997 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b LETTONIE 80-52 (48-27) 4
93 SLOVENIE 22/05/1997 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b SLOVENIE 74-50 (36-18) 5
94 GRANDE BRETAGNE 23/05/1997 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b ANGLETERRE 62-54 (35-24) 7
95 BELGIQUE 24/05/1997 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b BELGIQUE 69-43 (37-28) 4
96 GRECE 10/06/1997 Amical GRECE b FRANCE 50-49 (18-23) 10
97 CROATIE 12/06/1997 Amical FRANCE b CROATIE 60-58 (30-24) 18
98 GRECE 21/06/1997 Jeux Méditerranéens FRANCE b GRECE 63-58 (27-26) 18
99 ESPAGNE 22/06/1997 Jeux Méditerranéens FRANCE b ESPAGNE 75-62 (30-30) 15
100 TURQUIE 24/06/1997 Jeux Méditerranéens TURQUIE b FRANCE 64-57 (35-26) 5
101 GRECE 25/06/1997 Jeux Méditerranéens FRANCE b GRECE 85-63 (44-32) 10
102 ALLEMAGNE 22/04/1998 Amical FRANCE b ALLEMAGNE 77-69 (37-29) 8
103 ALLEMAGNE 23/04/1998 Amical FRANCE b ALLEMAGNE 63-60 (34-30) 10
104 ESPAGNE 25/04/1998 Amical ESPAGNE b FRANCE 66-61 (35-23) 5
105 ESPAGNE 26/04/1998 Amical ESPAGNE b FRANCE 64-63 (29-29) 0
106 CROATIE 30/04/1998 Amical FRANCE b CROATIE 74-66 (42-33) 4
107 SLOVAQUIE 01/05/1998 Amical FRANCE b SLOVAQUIE 83-67 3
108 BOSNIE-HERZEGOVINE 02/05/1998 Amical FRANCE b BOSNIE-HERZEGOVINE 87-46 (41-21) 2
109 ITALIE 03/05/1998 Amical FRANCE b ITALIE 70-51 (34-30) 6
110 NOUVELLE ZELANDE 08/05/1998 Amical FRANCE b NOUVELLE ZELANDE 83-42 (45-20) 2
111 CROATIE 09/05/1998 Amical FRANCE b CROATIE 84-81 (41-43) 2
112 SENEGAL 10/05/1998 Amical FRANCE b SENEGAL 68-46 (34-17) 16
113 ROUMANIE 13/05/1998 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b ROUMANIE 66-57 (34-27) 4
114 RUSSIE 14/05/1998 Qualifications Championnat d'Europe RUSSIE b FRANCE 54-49 (28-31) 0
115 HONGRIE 15/05/1998 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b HONGRIE 66-54 (29-28) 1
116 ISRAEL 16/05/1998 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b ISRAEL 62-43 (24-16) 0
117 SERBIE 17/05/1998 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b YOUGOSLAVIE 76-69 (37-30) 0
118 REPUBLIQUE TCHEQUE 01/05/1999 Amical FRANCE b REPUBLIQUE TCHEQUE 71-64 (37-31) 12
119 REPUBLIQUE TCHEQUE 02/05/1999 Amical FRANCE b REPUBLIQUE TCHEQUE 71-64 (33-31) 0
120 BELGIQUE 09/05/1999 Amical FRANCE b BELGIQUE 79-35 (45-25) 2
121 ALLEMAGNE 15/05/1999 Amical FRANCE b ALLEMAGNE 66-43 (26-23) 0
122 ITALIE 16/05/1999 Amical FRANCE b ITALIE 75-39 (40-16) 8
123 ITALIE 21/05/1999 Amical FRANCE b ITALIE 71-53 (40-26) 5
124 POLOGNE 22/05/1999 Amical FRANCE b POLOGNE 67-49 (36-26) 8
125 SENEGAL 23/05/1999 Amical FRANCE b SENEGAL 88-54 (38-29) 9
126 POLOGNE 24/05/1999 Amical FRANCE b POLOGNE 51-50 (26-28) 6
127 SLOVAQUIE 28/05/1999 Championnat d'Europe FRANCE b SLOVAQUIE 56-43 (35-17) 0
128 RUSSIE 29/05/1999 Championnat d'Europe RUSSIE b FRANCE 59-53 (30-23) 0
129 LETTONIE 30/05/1999 Championnat d'Europe FRANCE b LETTONIE 63-56 (37-38) 4
130 CROATIE 01/06/1999 Championnat d'Europe FRANCE b CROATIE 71-51 (36-24) 4
131 ALLEMAGNE 02/06/1999 Championnat d'Europe FRANCE b ALLEMAGNE 68-60 (31-29) 2
132 SERBIE 04/06/1999 Championnat d'Europe FRANCE b YOUGOSLAVIE 64-58 (31-29) 0
133 SLOVAQUIE 05/06/1999 Championnat d'Europe FRANCE b SLOVAQUIE 66-39 (33-16) 5
134 POLOGNE 06/06/1999 Championnat d'Europe POLOGNE b FRANCE 59-56 (35-31) 2
135 POLOGNE 25/11/1999 Amical FRANCE b POLOGNE 61-58 (32-21) 2
136 POLOGNE 26/11/1999 Amical FRANCE b POLOGNE 63-54 (28-28) 12
137 CROATIE 09/06/2000 Amical FRANCE b CROATIE 78-52 (37-27) 12
138 LITUANIE 10/06/2000 Amical FRANCE b LITUANIE 87-48 (38-26) 4
139 CUBA 12/06/2000 Amical FRANCE b CUBA 78-58 (40-25) 2
140 ITALIE 19/06/2000 Amical FRANCE b ITALIE 77-54 (42-24) 16
141 ITALIE 20/06/2000 Amical FRANCE b ITALIE 76-34 (48-19) 4
142 LITUANIE 30/06/2000 Amical FRANCE b LITUANIE 85-40 (42-19) 5
143 CUBA 02/07/2000 Amical FRANCE b CUBA 77-62 (39-27) 12
144 SLOVAQUIE 23/07/2000 Amical FRANCE b SLOVAQUIE 64-60 (33-28) 5
145 CUBA 27/07/2000 Amical FRANCE b CUBA 74-58 (37-39) 2
146 BRESIL 28/07/2000 Amical FRANCE b BRESIL 65-57 (38-33) 0
147 POLOGNE 29/07/2000 Amical FRANCE b POLOGNE 74-54 (36-25) 8
148 SLOVAQUIE 04/08/2000 Amical FRANCE b SLOVAQUIE 67-49 (31-19) 2
149 POLOGNE 05/08/2000 Amical FRANCE b POLOGNE 65-52 (37-27) 2
150 AUSTRALIE 06/08/2000 Amical FRANCE b AUSTRALIE 57-56 (27-23) 10
151 AUSTRALIE 15/08/2000 Amical FRANCE b AUSTRALIE 52-51 (29-20) 2
152 POLOGNE 16/08/2000 Amical FRANCE b POLOGNE 51-45 (31-20) 2
153 ETATS-UNIS 05/09/2000 Amical ETATS-UNIS b FRANCE 75-59 (44-28) 2
154 AUSTRALIE 06/09/2000 Amical AUSTRALIE b FRANCE 59-47 (30-26) 8
155 CANADA 11/09/2000 Amical FRANCE b CANADA 71-49 (42-26) 0
156 SENEGAL 16/09/2000 Jeux Olympiques FRANCE b SENEGAL 75-39 (42-21) 3
157 SLOVAQUIE 18/09/2000 Jeux Olympiques FRANCE b SLOVAQUIE 58-51 (33-30) 4
158 CANADA 20/09/2000 Jeux Olympiques FRANCE b CANADA 70-58 (30-33) 9
159 BRESIL 22/09/2000 Jeux Olympiques FRANCE b BRESIL 73-70 (31-29) 2
160 AUSTRALIE 24/09/2000 Jeux Olympiques AUSTRALIE b FRANCE 69-62 (38-28) 0
161 COREE DU SUD 27/09/2000 Jeux Olympiques COREE DU SUD b FRANCE 68-59 (30-27) 0
162 RUSSIE 29/09/2000 Jeux Olympiques FRANCE b RUSSIE 71-59 (30-27) 4
163 RUSSIE 10/08/2001 Amical FRANCE b RUSSIE 78-47 (36-26) 11
164 LITUANIE 11/08/2001 Amical FRANCE b LITUANIE 84-68 (38-33) 9
165 REPUBLIQUE TCHEQUE 22/08/2001 Amical FRANCE b REPUBLIQUE TCHEQUE 109-54 (50-28) 12
166 AUSTRALIE 23/08/2001 Amical AUSTRALIE b FRANCE 73-70 (40-29) 7
167 LITUANIE 01/09/2001 Amical FRANCE b LITUANIE 82-58 (42-31) 2
168 AUSTRALIE 02/09/2001 Amical AUSTRALIE b FRANCE 92-86 (45-27) 0
169 SERBIE 10/09/2001 Amical FRANCE b YOUGOSLAVIE 97-74 (48-39) 6
170 SERBIE 11/09/2001 Amical FRANCE b YOUGOSLAVIE 86-72 (46-39) 1
171 ROUMANIE 14/09/2001 Championnat d'Europe FRANCE b ROUMANIE 91-52 (44-24) 6
172 SERBIE 15/09/2001 Championnat d'Europe FRANCE b YOUGOSLAVIE 88-67 (41-38) NPJ
173 UKRAINE 16/09/2001 Championnat d'Europe FRANCE b UKRAINE 84-71 (46-35) NPJ
174 POLOGNE 18/09/2001 Championnat d'Europe FRANCE b POLOGNE 73-66 (30-43) NPJ
175 ESPAGNE 19/09/2001 Championnat d'Europe FRANCE b ESPAGNE 70-64 (39-26) NPJ
176 SLOVAQUIE 21/09/2001 Championnat d'Europe FRANCE b SLOVAQUIE 72-56 (36-33) 4
177 LITUANIE 22/09/2001 Championnat d'Europe FRANCE b LITUANIE 75-44 (34-25) 2
178 RUSSIE 23/09/2001 Championnat d'Europe FRANCE b RUSSIE 73-68 (37-30) 3
179 BELGIQUE 09/08/2002 Amical FRANCE b BELGIQUE 95-44 (48-25) 17
180 JAPON 10/08/2002 Amical FRANCE b JAPON 83-71 (49-39) 13
181 CHINE 11/08/2002 Amical FRANCE b CHINE 96-80 (52-42) 11
182 CUBA 16/08/2002 Amical FRANCE b CUBA 63-62 (28-33) 2
183 CANADA 17/08/2002 Amical FRANCE b CANADA 86-57 (41-21) 6
184 ESPAGNE 18/08/2002 Amical ESPAGNE b FRANCE 67-51 (22-28) 11
185 HONGRIE 29/08/2002 Amical FRANCE b HONGRIE 71-55 (35-29) 7
186 CUBA 30/08/2002 Amical FRANCE b CUBA 91-81 (52-43) 5
187 RUSSIE 31/08/2002 Amical FRANCE b RUSSIE 75-62 (40-33) 6
188 AUSTRALIE 06/09/2002 Amical AUSTRALIE b FRANCE 75-61 (37-37) 4
189 BRESIL 07/09/2002 Amical BRESIL b FRANCE 73-65 (42-24) 11
190 CUBA 14/09/2002 Championnat du Monde FRANCE b CUBA 92-61 (55-32) 0
191 TUNISIE 15/09/2002 Championnat du Monde FRANCE b TUNISIE 131-35 (55-23) NPJ
192 COREE DU SUD 16/09/2002 Championnat du Monde FRANCE b COREE DU SUD 90-80 (49-39) 11
193 LITUANIE 18/09/2002 Championnat du Monde FRANCE b LITUANIE 71-63 (33-35) 11
194 RUSSIE 19/09/2002 Championnat du Monde RUSSIE b FRANCE 74-59 (42-38) 2
195 ETATS-UNIS 20/09/2002 Championnat du Monde ETATS-UNIS b FRANCE 101-68 (49-31) NPJ
196 AUSTRALIE 23/09/2002 Championnat du Monde AUSTRALIE b FRANCE 78-52 (44-26) 2
197 ESPAGNE 24/09/2002 Championnat du Monde ESPAGNE b FRANCE 69-59 (36-36) 12
198 BRESIL 25/09/2002 Championnat du Monde BRESIL b FRANCE 74-65 (47-32) 6